Vibrationsmåler PCE-VDL 16l, måler acceleration i 3 akser, op til 800 Hz
Varenummer: 307526W
- Vibrationsmålere er præcise instrumenter til registrering og analyse af mekaniske vibrationer i forskellige applikationer og miljøer.
- Brugen af vibrationsmålere gør det muligt at opdage maskinproblemer tidligt, understøtter tilstandsovervågning og vedligeholdelse af udstyr, hjælper med at forlænge maskinernes levetid og hjælper med at optimere produktionsprocesser og drift.
- Velegnet til brug ved fejlfinding, stresstest, maskintest og forebyggende vedligeholdelse
- Måleområde for acceleration ±16 g
- 32 GB SD-hukommelseskort
- USB interface
- Inkl. software til dataanlayse
- Beskyttelsestype IP 40
- Batteridreven
- Med sensorer til temperatur, luftfugtighed, lufttryk, lys og 3-akset acceleration
- Maks. samplerate for accelerationssensor 800 Hz
Produktinformation
| Tekniske oplysninger | Se mere |
|---|---|
| Type | PCE-VDL 16I |
| Udførelse | Uden kalibrering |
| Brand | PCE Instruments |
| Udvendige mål B x D x H (mm): | 44 x 87 x 23 |
| Vægt [kg] | 0,147 |
| Acceleration måleområde min. | -16 ft/s² |
| Acceleration måleområde maks. | 16 ft/s² |
| Accelerationsnøjagtighed [m/s²] | 0.24 ft/s² |
| Relativ luftfugtighed Måleområde max [% r. h.]. | 100 |
| Luftfugtighed relativ nøjagtighed [% r. h.]. | 1 |
| Lys Måleområde min [lx] | 0,045 |
| Lys Måleområde max [lx] | 188 |
| Lufttryk Måleområde min [hPa] | 10 |
| Lufttryk Måleområde max [hPa] | 2000 |
| Opløsning af lufttryk [hPa] | 0,02 |
| Nøjagtighed af lufttryk [hPa] | 2 |
| Vibration Måleområde min | -16 g |
| Vibration Måleområde max | 16 g |
| Vibrationsopløsning | 0,003906 g |
| Vibrationsnøjagtighed | 0,24 g |
| Temperatur måleområde min | -20 |
| Temperatur måleområde maks. | 65 |
| Temperatur opløsning | 0.01 |
| Temperatur nøjagtighed | 0.2 |
| Interface | Mikro-USB |
| Temperaturområde min. [°C] | -20 |
| Temperaturområde maks. [°C] | 65 |
| Driftsbetingelser r.F. max. [%] | 100 |
| Beskyttelsestype IP | IP 40 |
| Leveringsomfang | 1x Lysmåler PCE-VDL 16I 1x Datakabel USB - USB Micro 1x 32 GB SD-hukommelseskort 1x Skydeelement til SD-kort 1x USB-stick med pc-software og betjeningsvejledning |
| Belysningsstyrke opløsning [lx] | 0,045 |
| Belysningsstyrke nøjagtighed [%] | 15 % |
| Udstyr | Sensor: 3-akset acceleration, temperatur, luftfugtighed, lufttryk, lys |
| Display | Uden display |
- Vibrationsmålere er præcise instrumenter til registrering og analyse af mekaniske vibrationer i forskellige applikationer og miljøer.
- Brugen af vibrationsmålere gør det muligt at opdage maskinproblemer tidligt, understøtter tilstandsovervågning og vedligeholdelse af udstyr, hjælper med at forlænge maskinernes levetid og hjælper med at optimere produktionsprocesser og drift.
- Velegnet til brug ved fejlfinding, stresstest, maskintest og forebyggende vedligeholdelse
- Måleområde for acceleration ±16 g
- 32 GB SD-hukommelseskort
- USB interface
- Inkl. software til dataanlayse
- Beskyttelsestype IP 40
- Batteridreven
- Med sensorer til temperatur, luftfugtighed, lufttryk, lys og 3-akset acceleration
- Maks. samplerate for accelerationssensor 800 Hz
Kundeanmeldelser
Gratis levering
Mere end > 16.000 produkter
Individuel rådgivning
Med vores eksperter
30 dages returret
I henhold til vores vilkår og betingelser
Service, reservedele og vedligeholdelse
Direkte fra DENIOS