Klimamåler PCE-EMD 10, til måling af Fahrenheit-temperatur og luftfugtighed + ISO-certifikat
Varenummer: 307228W
- Klimamåleudstyr er præcise instrumenter til registrering og analyse af omgivelsesforhold som temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet i forskellige indendørs og udendørs områder.
- Brugen af klimamåleudstyr muliggør bedre kontrol og overvågning af indeluften, understøtter skabelsen af et behageligt og sundt miljø og bidrager til energieffektivitet såvel som produktivitet.
- Indbygget måleinstrument med robust aluminiumsramme
- Tilslutning af op til fire sensorer samtidigt
- Måling af temperatur og luftfugtighed
- Cifferhøjde 100 mm
- Analogt 4 - 20 mA indgangssignal
- Med vægmonteringsbeslag
- Måleområde temperatur fra 32,0 - 122,0°F
- Måleområde luftfugtighed fra 0,0 - 99,9 % r.h.
Produktinformation
| Tekniske oplysninger | Se mere |
|---|---|
| Type | PCE-EMD 10-ICA |
| Udførelse | Kalibrering inkluderet |
| Brand | PCE Instruments |
| Udvendige mål B x D x H (mm): | 327 x 535 x 53 |
| Vægt [kg] | 5 |
| Relativ luftfugtighed Måleområde max [% r. h.]. | 99,9 |
| Relativ luftfugtighed Opløsning [% r. h.]. | 0,1 |
| Luftfugtighed relativ nøjagtighed [% r. h.]. | 3 |
| Temperatur måleområde min | 32 °F |
| Temperatur måleområde maks. | 122 °F |
| Temperatur opløsning | 0,1 °F |
| Temperatur nøjagtighed | 0,9 °F |
| Temperaturområde min. [°C] | -10 |
| Temperaturområde maks. [°C] | 60 |
| Driftsbetingelser r.F. min. [%] | 5 |
| Driftsbetingelser r.F. max. [%] | 95 |
| Beskyttelsestype IP | IP20 , IP30 |
| Leveringsomfang | 1 x Termometer PCE-EMD 10 2 x Vægmonteringsbeslag 1 x Sensormodul PCE-EMD-TH 1 x Betjeningsvejledning 1 x ISO-kalibreringscertifikat |
| Sprog | Engelsk (GB) Engelsk (USA) Tysk |
| Responstid [s] | 4 |
| Weitere Abmessungen | Sensor 80 x 80 x 35 mm |
Kundeanmeldelser
Gratis levering
Mere end > 16.000 produkter
Individuel rådgivning
Med vores eksperter
30 dages returret
I henhold til vores vilkår og betingelser
Service, reservedele og vedligeholdelse
Direkte fra DENIOS







