Varenummer: 307426W
Måleområde for klor min | 0 ‰ |
Klor måleområde max | 57 ‰ |
Opløsning af klor | 1 ‰ |
Klor nøjagtighed | 2 ‰ |
Refraktionsindeks Måleområde min | 1,333 nD |
Refraktionsindeks Måleområde max | 1,353 nD |
Refraktionsindeks Opløsning | 0,0001 nD |
Nøjagtighed af refraktionsindeks | 0,0003 nD |
Måleområde for saltindhold max [‰] | 100 |
Opløsning af saltindhold [‰] | 1 |
Nøjagtighed af saltindhold [‰] | 2 |
Temperatur måleområde min | 0 °C |
Temperatur måleområde maks. | 40 °C |
Temperatur opløsning | 0,1 °C |
Temperatur nøjagtighed | 0,5 °C |
Forsyning | 1 x Digitalt refraktometer PCE-DRS 2 1 x Pipette 1 x Prismedæksel 1 x Betjeningsvejledning 1 x Batteri |
Man – tors: 8:00 – 16:00 Fre: 8:00 – 15:00
Gratis levering på mere end 12.000 varer! Der er ingen minimum ordreværdi.
Alt fra én kilde: Vi tilbyder dig gerne reservedels- og vedligeholdelsesservice.
I henhold til vores vilkår og betingelser giver vi 30 dages returret.
Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.