Varenummer: 307344W
Udvendig mål B x D x H (mm): | 93 x 164 x 72 |
CO2 måleområde max [ppm] | 10000 |
CO2-opløsning [ppm] | 1 |
CO2 nøjagtighed [ppm] | 50 |
Relativ luftfugtighed Måleområde min [% r. h.] | 5 |
Relativ luftfugtighed Måleområde max [% r. h.]. | 95 |
Relativ luftfugtighed Opløsning [% r. h.]. | 0,1 |
Luftfugtighed relativ nøjagtighed [% r. h.]. | 3 |
Lufttryk Måleområde min [hPa] | 10 |
Lufttryk Måleområde max [hPa] | 1100 |
Opløsning af lufttryk [hPa] | 0,1 |
Nøjagtighed af lufttryk [hPa] | 1,5 |
Temperatur måleområde min | 0 °C |
Temperatur måleområde maks. | 50 °C |
Temperatur opløsning | 0,1 °C |
Temperatur nøjagtighed | 0,8 °C |
Forsyning | 1 x Luftkvalitetsmåler PCE-AQD 20 1 x 9 V / 1 A netadapter 1 x Betjeningsvejledning |
Man – tors: 8:00 – 16:00 Fre: 8:00 – 15:00
Gratis levering på mere end 12.000 varer! Der er ingen minimum ordreværdi.
Alt fra én kilde: Vi tilbyder dig gerne reservedels- og vedligeholdelsesservice.
I henhold til vores vilkår og betingelser giver vi 30 dages returret.
Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.